| Основные характеристики | | Частота кроссовера | 350 Гц, 4 кГц |
| Чувствительность | 90 дБ звукового давления (2,83 В, 1 м) |
| Частотный диапазон | 38 Гц - 25 кГц ± 3 дБ по оси отсчета |
| Мощность звучания | 50 Вт - 200 Вт на 8 Ом без ограничения амплитуды |
| Сопротивление | 8 Ом (минимум 3 Ом) |
| Вес | 27 кг (60 фунтов) |
| Размеры | ш/в/г- 323/1007/357мм |
| Цвет корпуса | Темно-пепельный, Вишня, Клен, Розовый орех, Ореховое дерево |
| Общие характеристики | | Тип колонок | напольная акустическая система фазоинверторного типа |
| Количество полос | 3-полосная АС в вентилируемом корпусе |
| Низкочастотные | НЧ диффузор, бумага/Kevlar® 2x ø165 мм (6,5 дюйма) |
| Среднечастотные | СЧ диффузор FST™ из тканого волокна Kevlar® 1x ø160 мм (6 дюймов) |
| Высокочастотные | ВЧ купол из легированного металла 1x ø25 мм (1дюйм) |
| Другие характеристики | | Особенности | 703 имеет 3-канальную конструкцию. Два НЧ динамика и диффузоры из плотной бумаги/кевлара (Kevlar®), усиленные напоминающей ферму моста уникальной грибовидной конструкцией, работают параллельно с полостью фазоинвертора Flowport для обработки всех низких частот.
Освобожденный от необходимости воспроизводить басовые сигналы, специальный СЧ динамик на жестком подвесе (FST) работает в собственной изолированной полости, находящейся внутри корпуса. Сочетание его тканого диффузора из кевлара (Kevlar®) с соответствующей внешней подвеской позволяет динамику воспроизводить тончайшие нюансы сигнала, придавая музыкальным инструментам правильный характер их тембров и точно располагая их на звуковой сцене.
Твитер с нагрузочными трубами свободно установлен в верхней части корпуса для создания ощущения воздушности и уменьшения распознавания слушателями отдельных динамиков в качестве источников сигнала. |
|